Welcome to Shenzhen Ensmar Technology website! CHINESE   |    ENGLISH
Telphone:
(+86) 755 23406286
ODM/OEM
Location: HOME > PRODUCT > ODM/OEM
CT L-Series
Product model:CT L-Series
Product Description
Replacing traditional lead acid battery, with same size, lighter weight, and longer lifespan...[MORE]
  • Features
  • Spec
Return

1. The cycle life is up to 4000 cycles @80%DOD;

2. Adopt the traditional lead-acid battery shell, the size is exactly the same;

3. Lighter weight;

4. Support customization;

12V100Ah 大图.png


12V200Ah 大图.png



Technical Data


Model No.VoltageCapacityDimensionLifespanWorking VoltageWorking Temp.Storage Temp.
L-120912.8V9Ah152*65* 97 mm400010 ~ 14.6 V-20 ~ 60℃-20 ~ 25℃
L-121012.8V10Ah151*99* 99 mm400010 ~ 14.6 V-20 ~ 60℃-20 ~ 25℃
L-121212.8V12Ah151*99* 99 mm400010 ~ 14.6 V-20 ~ 60℃-20 ~ 25℃
L-121512.8V15Ah181*77*170 mm400010 ~ 14.6 V-20 ~ 60℃-20 ~ 25℃
L-121812.8V18Ah181*77*170 mm400010 ~ 14.6 V-20 ~ 60℃-20 ~ 25℃
L-122012.8V20Ah181*77*170 mm400010 ~ 14.6 V-20 ~ 60℃-20 ~ 25℃
L-122412.8V24Ah181*77*170 mm400010 ~ 14.6 V-20 ~ 60℃-20 ~ 25℃
L-123012.8V30Ah223*95*175 mm400010 ~ 14.6 V-20 ~ 60℃-20 ~ 25℃
L-124012.8V40Ah198*166*170 mm400010 ~ 14.6 V-20 ~ 60℃-20 ~ 25℃
L-125512.8V55Ah229*138*208 mm400010 ~ 14.6 V-20 ~ 60℃-20 ~ 25℃
L-126012.8V60Ah229*138*208 mm400010 ~ 14.6 V-20 ~ 60℃-20 ~ 25℃
L-127512.8V75Ah260*168*209 mm400010 ~ 14.6 V-20 ~ 60℃-20 ~ 25℃
L-128012.8V80Ah260*168*269 mm400010 ~ 14.6 V-20 ~ 60℃-20 ~ 25℃
L-1210012.8V100Ah330*175*216 mm400010 ~ 14.6 V-20 ~ 60℃-20 ~ 25℃
L-1215012.8V150Ah333*176*217 mm400010 ~ 14.6 V-20 ~ 60℃-20 ~ 25℃
L-1220012.8V200Ah522*240*218 mm400010 ~ 14.6 V-20 ~ 60℃-20 ~ 25℃
L-1231012.8V310Ah520*267*220 mm400010 ~ 14.6 V-20 ~ 60℃-20 ~ 25℃


Integrated ESS
Lithium ESS
Inverter
ODM/OEM
©2013 Shenzhen Ensmar Technology Co., Ltd Copyright
Address:Fl.6, Block A, Wanhe Technology Building, Huitong Road, Fenghuang Community, Guangming District, Shenzhen, Guangdong
Phone:(+86) 755 23406286
Technical support:Shenyang cloud technology
Join the hotline:
(+86) 755 23406286